Below we rank every person who has been a cast member on Saturday Night Live. This includes repertory players, featured players, and even those who barely lasted a handful of episodes.
Scroll below the table too see an explanation of the rankings and grades.
| NAME | RANK | FROM | TO | SN# | SNS | SKETCH | CHAR. | IMPRESS. | ANCHOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Aykroyd | 1 | 1975 | 1979 | 4 | 1-4 | A | A- | B | B |
| Eddie Murphy | 2 | 1980 | 1984 | 4 | 6-9 | B+ | A+ | B+ | NA |
| Will Ferrell | 3 | 1995 | 2002 | 7 | 21-27 | A | B+ | C+ | NA |
| Gilda Radner | 4 | 1975 | 1980 | 5 | 1-5 | A | A+ | B | NA |
| John Belushi | 5 | 1975 | 1979 | 4 | 1-4 | B+ | B+ | B+ | NA |
| Mike Myers | 6 | 1989 | 1995 | 7 | 15-21 | A | A+ | B | NA |
| Dana Carvey | 7 | 1986 | 1993 | 7 | 12-18 | B | A- | A | NA |
| Kristen Wiig | 8 | 2005 | 2012 | 7 | 31-37 | A | B+ | B- | NA |
| Phil Hartman | 9 | 1986 | 1994 | 8 | 12-19 | A+ | B- | B+ | NA |
| Bill Hader | 10 | 2005 | 2013 | 8 | 31-38 | B- | A | A | NA |
| Maya Rudolph | 11 | 2000 | 2007 | 9 | 25-33 | B+ | B+ | B- | NA |
| Chris Farley | 12 | 1990 | 1995 | 5 | 16-20 | B+ | A | C | NA |
| Chevy Chase | 13 | 1975 | 1976 | 2 | 1-2 | C+ | C- | C- | A |
| Molly Shannon | 14 | 1995 | 2001 | 7 | 21-27 | A | A- | C | NA |
| Bill Murray | 15 | 1977 | 1980 | 4 | 2-5 | B+ | A | C+ | B- |
| Amy Poehler | 16 | 2001 | 2008 | 8 | 27-34 | A | C- | B- | C+ |
| Jan Hooks | 17 | 1986 | 1991 | 5 | 12-16 | A | A- | B- | NA |
| Martin Short | 18 | 1984 | 1985 | 1 | 10 | B | A | C+ | NA |
| Will Forte | 19 | 2002 | 2010 | 8 | 28-35 | B | A | C | NA |
| Darrell Hammond | 20 | 1995 | 2009 | 14 | 21-34 | B | C | A | NA |
| Billy Crystal | 21 | 1984 | 1985 | 1 | 10 | C+ | A- | B- | C |
| Kenan Thompson | 22 | 2003 | 2025 | 22 | 29- | B | C+ | C+ | NA |
| Laraine Newman | 23 | 1975 | 1980 | 5 | 1-5 | B+ | A- | C+ | NA |
| Kate McKinnon | 24 | 2012 | 2022 | 11 | 37-47 | C+ | B- | A | NA |
| Ana Gasteyer | 25 | 1996 | 2002 | 6 | 22-27 | A | B | B- | NA |
| Vanessa Bayer | 26 | 2010 | 2017 | 7 | 36-42 | B- | A- | B- | NA |
| Andy Samberg | 27 | 2005 | 2012 | 7 | 31-37 | C | D | D+ | NA |
| Chris Kattan | 28 | 1996 | 2003 | 8 | 21-28 | C+ | B+ | C- | NA |
| Heidi Gardner | 29 | 2017 | 2025 | 8 | 43-50 | A- | B | C- | NA |
| Kevin Nealon | 30 | 1986 | 1995 | 9 | 12-20 | B+ | B+ | D+ | B+ |
| Tim Kazurinsky | 31 | 1981 | 1984 | 4 | 7-10 | B- | A- | C- | NA |
| Jon Lovitz | 32 | 1985 | 1990 | 5 | 11-15 | B+ | A- | C+ | NA |
| Taran Killam | 33 | 2010 | 2016 | 6 | 36-41 | C+ | B+ | B- | NA |
| Tim Meadows | 34 | 1991 | 2000 | 10 | 17-26 | C+ | C+ | D | NA |
| Jane Curtin | 35 | 1975 | 1980 | 5 | 1-5 | A- | C- | C+ | B+ |
| Tina Fey | 36 | 2000 | 2006 | 6 | 25-30 | C- | D+ | B- | B- |
| Chris Parnell | 37 | 1998 | 2006 | 8 | 24-31 | A- | C | C | NA |
| Cheri Oteri | 38 | 1995 | 2000 | 5 | 21-25 | B- | B+ | C- | NA |
| Cecily Strong | 39 | 2012 | 2022 | 11 | 38-48 | B+ | B- | B- | B |
| Fred Armisen | 40 | 2002 | 2013 | 11 | 28-38 | C+ | B- | B+ | NA |
| Nora Dunn | 41 | 1985 | 1990 | 5 | 11-15 | C+ | B+ | B | NA |
| Rachel Dratch | 42 | 1999 | 2006 | 7 | 25-31 | C+ | B | D | NA |
| Julia Sweeney | 43 | 1990 | 1994 | 4 | 16-19 | B | A- | C+ | NA |
| Christopher Guest | 44 | 1984 | 1985 | 1 | 10 | A | C | C | C |
| Adam Sandler | 45 | 1991 | 1995 | 5 | 16-20 | D+ | A- | D+ | NA |
| Ego Nwodim | 46 | 2018 | 2025 | 7 | 44- | B+ | A- | C+ | NA |
| Beck Bennett | 47 | 2013 | 2021 | 8 | 39-46 | B+ | C+ | C+ | NA |
| Rob Schneider | 48 | 1990 | 1994 | 4 | 16-19 | C+ | B- | C- | NA |
| Bobby Moynihan | 49 | 2008 | 2017 | 9 | 34-42 | B+ | A- | C- | NA |
| Jason Sudeikis | 50 | 2005 | 2013 | 9 | 31-38 | A | C | C+ | NA |
| Tracy Morgan | 51 | 1996 | 2003 | 7 | 22-28 | D+ | B+ | C- | NA |
| Joe Piscopo | 52 | 1980 | 1984 | 4 | 6-9 | C+ | A- | B- | NA |
| Dennis Miller | 53 | 1985 | 1991 | 6 | 11-16 | D- | NA | NA | B |
| Norm Macdonald | 54 | 1993 | 1998 | 5 | 19-23 | D- | NA | B | A |
| Nasim Pedrad | 55 | 2009 | 2014 | 5 | 35-39 | A- | C | B+ | NA |
| Aidy Bryant | 56 | 2012 | 2022 | 10 | 38-47 | A- | C- | C+ | NA |
| Julia Louis-Dreyfus | 57 | 1982 | 1985 | 3 | 8-10 | A- | C | D+ | NA |
| David Spade | 58 | 1990 | 1996 | 6 | 16-21 | D | C | F | NA |
| Kyle Mooney | 59 | 2013 | 2022 | 9 | 39-47 | B+ | B- | C+ | NA |
| Alex Moffat | 60 | 2016 | 2022 | 6 | 42-47 | C | D+ | C- | NA |
| Michael McKean | 61 | 1994 | 1995 | 2 | 20-21 | C+ | C+ | C | NA |
| Garrett Morris | 62 | 1975 | 1980 | 5 | 1-5 | D+ | B- | C+ | NA |
| Chloe Fineman | 63 | 2019 | 2025 | 6 | 45- | B- | NA | A- | NA |
| Seth Meyers | 64 | 2001 | 2014 | 13 | 27-39 | C- | NA | NA | A |
| Michael Che | 65 | 2014 | 2025 | 11 | 40- | NA | NA | NA | C+ |
| Colin Jost | 66 | 2014 | 2025 | 12 | 39- | NA | NA | NA | C+ |
| Mary Gross | 67 | 1981 | 1985 | 4 | 7-10 | B- | C | B- | C |
| Mikey Day | 68 | 2016 | 2024 | 9 | 42-50 | B | D | C | NA |
| Abby Elliott | 69 | 2008 | 2012 | 4 | 34-37 | B | C | B+ | NA |
| Bowen Yang | 70 | 2019 | 2025 | 6 | 45- | C | D+ | D- | NA |
| Melissa Villaseñor | 71 | 2016 | 2022 | 6 | 42-47 | C | B- | B- | NA |
| Robin Duke | 72 | 1981 | 1984 | 4 | 7-10 | C+ | C- | C | NA |
| Jay Pharoah | 73 | 2010 | 2016 | 6 | 36-41 | C+ | C | B- | NA |
| Al Franken | 74 | 1979 | 1980 | 8 | 5 | C+ | B- | C- | NA |
| Jay Mohr | 75 | 1993 | 1995 | 2 | 19-20 | C- | NA | B | NA |
| Jim Breuer | 76 | 1995 | 1998 | 3 | 21-23 | D | C+ | C+ | NA |
| James Austin Johnson | 77 | 2021 | 2025 | 4 | 47- | D+ | NA | A | NA |
| Brian Doyle-Murray | 78 | 1980 | 1982 | 2 | 6-7 | C | NA | NA | NA |
| Jim Belushi | 79 | 1983 | 1985 | 2 | 9-10 | C- | D+ | D | NA |
| Chris Rock | 80 | 1990 | 1993 | 3 | 16-18 | D | B- | D | NA |
| Andrew Dismukes | 81 | 2020 | 2025 | 5 | 46- | C- | NA | C- | NA |
| Chris Redd | 82 | 2017 | 2022 | 5 | 43-47 | B | C | B | NA |
| Ellen Cleghorne | 83 | 1991 | 1995 | 4 | 17-20 | C | C | B- | NA |
| Marcello Hernández | 84 | 2022 | 2025 | 3 | 48- | C+ | A- | C+ | NA |
| A. Whitney Brown | 85 | 1986 | 1991 | 6 | 11-16 | NA | NA | NA | NA |
| Pete Davidson | 86 | 2014 | 2022 | 8 | 40-47 | C- | C+ | F | NA |
| Chloe Troast | 87 | 2023 | 2024 | 1 | 49 | C | NA | NA | NA |
| Horatio Sanz | 88 | 1998 | 2006 | 8 | 24-31 | F | D | D- | D- |
| Jimmy Fallon | 89 | 1998 | 2004 | 6 | 24-29 | D | D+ | A- | C- |
| Michaela Watkins | 90 | 2008 | 2009 | 1 | 34 | C | NA | B+ | NA |
| Michael Longfellow | 91 | 2022 | 2025 | 3 | 48-50 | D+ | NA | C+ | NA |
| Mark McKinney | 92 | 1995 | 1997 | 3 | 20-22 | C+ | D+ | C+ | NA |
| Harry Shearer | 93 | 1979 | 1985 | 2 | 2, 10 | D | C | A- | NA |
| Sarah Sherman | 94 | 2021 | 2025 | 4 | 47- | D+ | NA | C- | NA |
| Gary Kroeger | 95 | 1982 | 1985 | 3 | 8-10 | C+ | C+ | C | NA |
| Casey Wilson | 96 | 2008 | 2009 | 2 | 34-35 | B+ | NA | C+ | NA |
| Gilbert Gottfried | 97 | 1980 | 1981 | 1 | 6 | D | NA | NA | NA |
| Rich Hall | 98 | 1984 | 1985 | 1 | 10 | NA | NA | NA | NA |
| Chris Elliott | 99 | 1994 | 1995 | 1 | 20 | C | NA | C | NA |
| Tim Robinson | 100 | 2012 | 2013 | 1 | 38 | C- | NA | NA | NA |
| Yvonne Hudson | 101 | 1980 | 1981 | 1 | 6 | C+ | NA | NA | NA |
| Melanie Hutsell | 102 | 1991 | 1994 | 3 | 17-19 | C+ | C+ | B- | NA |
| Sasheer Zamata | 103 | 2014 | 2017 | 4 | 39-42 | C | NA | B+ | NA |
| Jeff Richards | 104 | 2001 | 2004 | 3 | 27-29 | D+ | NA | A- | NA |
| Jenny Slate | 105 | 2009 | 2010 | 1 | 35 | C | C | D+ | NA |
| Gail Matthius | 106 | 1980 | 1981 | 1 | 6 | C | C+ | D+ | C- |
| Victoria Jackson | 107 | 1986 | 1992 | 6 | 12-17 | C | F | D- | NA |
| Leslie Jones | 108 | 2014 | 2019 | 5 | 40-44 | D- | NA | NA | NA |
| Punkie Johnson | 109 | 2020 | 2024 | 4 | 46-49 | C- | NA | D- | NA |
| Don Novello | 110 | 1979 | 1980 | 2 | 5 | D | A- | NA | NA |
| John Milhiser | 111 | 2013 | 2014 | 1 | 39 | C | NA | C- | NA |
| Charles Rocket | 112 | 1980 | 1981 | 1 | 6 | C- | NA | NA | C+ |
| Sarah Silverman | 113 | 1993 | 1994 | 1 | 19 | C- | NA | D+ | NA |
| Emil Wakim | 114 | 2024 | 2025 | 1 | 50 | C- | NA | C- | NA |
| Noël Wells | 115 | 2013 | 2014 | 1 | 39 | C | NA | B+ | NA |
| Devon Walker | 116 | 2022 | 2025 | 3 | 48-50 | C- | NA | D | NA |
| Morwenna Banks | 117 | 1995 | 1995 | 1 | 20 | C | NA | NA | NA |
| Denny Dillon | 118 | 1980 | 1981 | 1 | 6 | D+ | D+ | C- | NA |
| Finesse Mitchell | 119 | 2003 | 2006 | 3 | 29-31 | C- | NA | C | NA |
| Aristotle Athari | 120 | 2021 | 2022 | 1 | 47 | C | NA | NA | NA |
| Rob Riggle | 121 | 2004 | 2005 | 1 | 30 | C+ | NA | D | NA |
| Joan Cusack | 122 | 1985 | 1986 | 1 | 11 | C | NA | C- | NA |
| Janeane Garofalo | 123 | 1994 | 1995 | 1 | 20 | D+ | NA | D | NA |
| Christine Ebersole | 124 | 1981 | 1982 | 1 | 7 | D+ | NA | NA | C- |
| David Koechner | 125 | 1995 | 1996 | 1 | 21 | C- | NA | D- | NA |
| Molly Kearney | 126 | 2022 | 2024 | 2 | 48-49 | C- | NA | NA | NA |
| Colin Quinn | 127 | 1996 | 2000 | 5 | 21-25 | D- | NA | NA | D- |
| Lauren Holt | 128 | 2020 | 2021 | 1 | 46 | C | NA | NA | NA |
| Ben Stiller | 129 | 1989 | 1989 | 1 | 15 | C | NA | C- | NA |
| Dean Edwards | 130 | 2001 | 2003 | 2 | 27-28 | D+ | NA | C+ | NA |
| Fred Wolf | 131 | 1996 | 1996 | 2 | 21-22 | C- | NA | NA | NA |
| Siobhan Fallon | 132 | 1991 | 1992 | 1 | 17 | B- | NA | D | NA |
| Paul Brittain | 133 | 2010 | 2012 | 2 | 36-37 | C- | NA | C | NA |
| Beth Cahill | 134 | 1991 | 1992 | 1 | 17 | C- | NA | NA | NA |
| Paul Shaffer | 135 | 1979 | 1980 | 1 | 5 | C+ | NA | NA | NA |
| Jon Rudnitsky | 136 | 2015 | 2016 | 1 | 41 | C | NA | B | NA |
| Brooks Wheelan | 137 | 2013 | 2014 | 1 | 39 | D | NA | D | NA |
| Jerry Minor | 138 | 2000 | 2001 | 1 | 25 | D | NA | C- | NA |
| Nancy Walls | 139 | 1995 | 1996 | 1 | 21 | C- | C+ | B- | NA |
| Laura Kightlinger | 140 | 1994 | 1995 | 1 | 20 | C | NA | C- | NA |
| Brad Hall | 141 | 1982 | 1984 | 2 | 8-9 | C | D- | C | C+ |
| Ann Risley | 142 | 1980 | 1981 | 1 | 6 | C- | NA | B- | NA |
| Anthony Michael Hall | 143 | 1985 | 1986 | 1 | 11 | D | NA | C- | NA |
| Danitra Vance | 144 | 1985 | 1986 | 1 | 11 | C- | C- | NA | NA |
| Pamela Stephenson | 145 | 1984 | 1985 | 1 | 10 | C | NA | B- | NA |
| Tony Rosato | 146 | 1981 | 1982 | 2 | 7-8 | D- | NA | F | NA |
| Robert Smigel | 147 | 1991 | 1993 | 2 | 17-18 | C | C+ | NA | NA |
| George Coe | 148 | 1975 | 1975 | 1 | 1 | C | NA | NA | NA |
| Mike O'Brien | 149 | 2013 | 2014 | 1 | 39 | C | NA | D | NA |
| Luke Null | 150 | 2017 | 2018 | 1 | 43 | C- | NA | NA | NA |
| Alan Zweibel | 151 | 1980 | 1980 | 1 | 6 | NA | NA | NA | NA |
| Randy Quaid | 152 | 1985 | 1986 | 1 | 11 | F | NA | B | NA |
| Tom Davis | 153 | 1979 | 1980 | 1 | 5 | D+ | NA | NA | NA |
| Robert Downey Jr. | 154 | 1985 | 1986 | 1 | 11 | D | D+ | C | NA |
| Damon Wayans | 155 | 1985 | 1986 | 1 | 11 | C | NA | C | NA |
| Michael O'Donoghue | 156 | 1975 | 1975 | 1 | 1 | D | NA | NA | NA |
| Terry Sweeney | 157 | 1985 | 1986 | 1 | 11 | D | NA | F | NA |
| Tom Schiller | 158 | 1980 | 1980 | 1 | 6 | D+ | NA | NA | NA |
| Peter Aykroyd | 159 | 1980 | 1980 | 1 | 6 | C | NA | NA | NA |
| Matthew Laurance | 160 | 1980 | 1981 | 1 | 6 | C- | NA | NA | NA |
| Patrick Weathers | 161 | 1980 | 1981 | 1 | 6 | NA | NA | NA | NA |
| Dan Vitale | 162 | 1985 | 1986 | 1 | 11 | NA | NA | NA | NA |
| Jim Downey | 163 | 1980 | 1980 | 1 | 6 | D | NA | NA | NA |
| Laurie Metcalf | 164 | 1981 | 1981 | 1 | 7 | NA | NA | NA | NA |
| Emily Prager | 165 | 1981 | 1981 | 1 | 7 | NA | NA | NA | NA |
| Ashley Padilla | INC | 2024 | 2025 | 1 | 50- | C | C | C | NA |
| Jane Wickline | INC | 2024 | 2025 | 1 | 50- | C- | NA | NA | NA |
RANK:
Our ranking of this cast member among all cast members in the history of SNL.
FROM:
First year on SNL as an official cast member.
TO:
Last year on SNL as an official cast member.
# OF SN:
Total seasons as a cast member on Saturday Night Live (repertory or featured).
SEASONS:
Which seasons this cast member was in.
SKETCH GRADE:
Grade for sketch work: includes acting ability, professionalism, comedic talent; collaboration with castmates, and writing contributions to sketches on SNL.
CHARACTERS GRADE:
Grade for SNL character performances. This is assigned based on the cast member’s creativity in crafting funny, unique characters who added to the popularity and lore of the show. Includes characters in sketches, short films, and Weekend Update.
IMPRESSSIONS GRADE:
Grade for ability to perform impressions on SNL as a cast member.
ANCHOR GRADE:
Grade awarded for role as a Weekend Update anchor or co-anchor. Includes contributions as a Weekend Update writer.