Below we rank every person who has been a cast member on Saturday Night Live. This includes repertory players, featured players, and even those who barely lasted a handful of episodes.
Scroll below the table too see an explanation of the rankings and grades.
NAME | RANK | FROM | TO | # OF SN | SEASONS | SKETCH GRADE | CHARACTERS GRADE | IMPRESSIONS GRADE | ANCHOR GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dan Aykroyd | 1 | 1975 | 1979 | 4 | 1-4 | A | A- | B | B |
Eddie Murphy | 2 | 1980 | 1984 | 4 | 6-9 | B+ | A+ | B+ | NA |
Will Ferrell | 3 | 1995 | 2002 | 7 | 21-27 | A | B+ | C+ | NA |
Gilda Radner | 4 | 1975 | 1980 | 5 | 1-5 | A | A+ | B | NA |
John Belushi | 5 | 1975 | 1979 | 4 | 1-4 | B+ | B+ | B+ | NA |
Mike Myers | 6 | 1989 | 1995 | 7 | 15-21 | A | A+ | B | NA |
Dana Carvey | 7 | 1986 | 1993 | 7 | 12-18 | B | A- | A | NA |
Kristen Wiig | 8 | 2005 | 2012 | 7 | 31-37 | A | B+ | B- | NA |
Phil Hartman | 9 | 1986 | 1994 | 8 | 12-19 | A+ | B- | B+ | NA |
Bill Hader | 10 | 2005 | 2013 | 8 | 31-38 | B- | A | A | NA |
Bill Murray | 11 | 1977 | 1980 | 4 | 2-5 | B+ | A | C+ | B- |
Maya Rudolph | 12 | 2000 | 2007 | 9 | 25-33 | B+ | B+ | B- | NA |
Chris Farley | 13 | 1990 | 1995 | 5 | 16-20 | B+ | A | C | NA |
Molly Shannon | 14 | 1995 | 2001 | 7 | 21-27 | A | A- | C | NA |
Will Forte | 15 | 2002 | 2010 | 8 | 28-35 | B | A | C | NA |
Jan Hooks | 16 | 1986 | 1991 | 5 | 12-16 | A | A- | B- | NA |
Chevy Chase | 17 | 1975 | 1976 | 2 | 1-2 | C+ | C- | C- | A |
Kate McKinnon | 18 | 2012 | 2022 | 11 | 37-47 | C+ | B- | A | NA |
Amy Poehler | 19 | 2001 | 2008 | 8 | 27-34 | A | C- | B- | C+ |
Laraine Newman | 20 | 1975 | 1980 | 5 | 1-5 | B+ | A- | C+ | NA |
Darrell Hammond | 21 | 1995 | 2009 | 14 | 21-34 | B | C | A | NA |
Nora Dunn | 22 | 1985 | 1990 | 5 | 11-15 | C+ | B+ | B | NA |
Vanessa Bayer | 23 | 2010 | 2017 | 7 | 36-42 | B- | A- | B- | NA |
Chris Kattan | 25 | 1996 | 2003 | 8 | 21-28 | C+ | B+ | C- | NA |
Heidi Gardner | 26 | 2017 | 2025 | 8 | 43-50 | A- | B | C- | NA |
Jon Lovitz | 27 | 1985 | 1990 | 5 | 11-15 | B+ | A- | C+ | NA |
Kevin Nealon | 28 | 1986 | 1995 | 9 | 12-20 | B+ | B+ | D+ | B+ |
Tim Kazurinsky | 29 | 1981 | 1984 | 4 | 7-10 | B- | A- | C- | NA |
Martin Short | 30 | 1984 | 1985 | 1 | 10 | B | A | C+ | NA |
Bobby Moynihan | 31 | 2008 | 2017 | 9 | 34-42 | B+ | A- | C- | NA |
Taran Killam | 32 | 2010 | 2016 | 6 | 36-41 | C+ | B+ | B- | NA |
Tim Meadows | 33 | 1991 | 2000 | 10 | 17-26 | C+ | C+ | D | NA |
Billy Crystal | 34 | 1984 | 1985 | 1 | 10 | C+ | A- | B- | C |
Cheri Oteri | 35 | 1995 | 2000 | 5 | 21-25 | B- | B+ | C- | NA |
Cecily Strong | 36 | 2012 | 2022 | 11 | 38-48 | B+ | B- | B- | B |
Ana Gasteyer | 37 | 1996 | 2002 | 6 | 22-27 | A | B | B- | NA |
Fred Armisen | 38 | 2002 | 2013 | 11 | 28-38 | C+ | B- | B+ | NA |
Chris Parnell | 39 | 1998 | 2006 | 8 | 24-31 | A- | C | C | NA |
Jason Sudeikis | 40 | 2005 | 2013 | 9 | 31-38 | A | C | C+ | NA |
Jane Curtin | 41 | 1975 | 1980 | 5 | 1-5 | A- | C- | C+ | B+ |
Tracy Morgan | 41 | 1996 | 2003 | 7 | 22-28 | D+ | B+ | C- | NA |
Christopher Guest | 42 | 1984 | 1985 | 1 | 10 | A | C | C | C |
Kenan Thompson | 43 | 2003 | 2025 | 22 | 29- | B | C+ | C+ | NA |
Norm Macdonald | 44 | 1993 | 1998 | 5 | 19-23 | D- | NA | B | A |
Dennis Miller | 45 | 1985 | 1991 | 6 | 11-16 | D- | NA | NA | B |
Chloe Fineman | 45 | 2019 | 6 | 45- | B- | NA | A- | NA | |
Tina Fey | 46 | 2000 | 2006 | 6 | 25-30 | C- | D+ | B- | B- |
Ego Nwodim | 47 | 2018 | 7 | 44- | B+ | A- | C+ | NA | |
Beck Bennett | 48 | 2013 | 2021 | 8 | 39-46 | B+ | C+ | C+ | NA |
Nasim Pedrad | 48 | 2009 | 2014 | 5 | 35-39 | A- | C | B+ | NA |
Andy Samberg | 49 | 2005 | 2012 | 7 | 31-37 | C | D | D+ | NA |
Rob Schneider | 50 | 1990 | 1994 | 4 | 16-19 | C+ | B- | C- | NA |
Adam Sandler | 51 | 1991 | 1995 | 5 | 16-20 | D+ | A- | D+ | NA |
Julia Sweeney | 52 | 1990 | 1994 | 4 | 16-19 | B | A- | C+ | NA |
Joe Piscopo | 53 | 1980 | 1984 | 4 | 6-9 | C+ | A- | B- | NA |
Aidy Bryant | 54 | 2012 | 2022 | 10 | 38-47 | A- | C- | C+ | NA |
David Spade | 56 | 1990 | 1996 | 6 | 16-21 | D | C | F | NA |
Rachel Dratch | 57 | 1999 | 2006 | 7 | 25-31 | C+ | B | D | NA |
Alex Moffat | 58 | 2016 | 2022 | 6 | 42-47 | C | D+ | C- | NA |
Julia Louis-Dreyfus | 59 | 1982 | 1985 | 3 | 8-10 | A- | C | D+ | NA |
Robin Duke | 61 | 1981 | 1984 | 4 | 7-10 | C+ | C- | C | NA |
Garrett Morris | 62 | 1975 | 1980 | 5 | 1-5 | D+ | B- | C+ | NA |
Seth Meyers | 62 | 2001 | 2014 | 13 | 27-39 | C- | NA | NA | A |
Don Novello | 63 | 1979 | 1980 | 2 | 5 | D | A- | NA | NA |
Brad Hall | 65 | 1982 | 1984 | 2 | 8-9 | C | D- | C | C+ |
Michael McKean | 66 | 1994 | 1995 | 2 | 20-21 | C+ | C+ | C | NA |
Mary Gross | 67 | 1981 | 1985 | 4 | 7-10 | B- | C | B- | C |
Michael Che | 68 | 2014 | 11 | 40- | NA | NA | NA | C+ | |
Mikey Day | 69 | 2016 | 9 | 42-50 | B | D | C | NA | |
Harry Shearer | 70 | 1979 | 1985 | 2 | 2, 10 | D | C | A- | NA |
Jay Pharoah | 71 | 2010 | 2016 | 6 | 36-41 | C+ | C | B- | NA |
Al Franken | 72 | 1979 | 1980 | 8 | 5 | C+ | B- | C- | NA |
Colin Jost | 73 | 2014 | 12 | 39- | NA | NA | NA | C+ | |
Jay Mohr | 74 | 1993 | 1995 | 2 | 19-20 | C- | NA | B | NA |
Jim Breuer | 75 | 1995 | 1998 | 3 | 21-23 | D | C+ | C+ | NA |
James Austin Johnson | 76 | 2021 | 4 | 47- | D+ | NA | A | NA | |
Bowen Yang | 77 | 2019 | 6 | 45- | C | D+ | D- | NA | |
Melissa Villaseñor | 78 | 2016 | 2022 | 6 | 42-47 | C | B- | B- | NA |
Brian Doyle-Murray | 79 | 1980 | 1982 | 2 | 6-7 | C | NA | NA | NA |
Jim Belushi | 80 | 1983 | 1985 | 2 | 9-10 | C- | D+ | D | NA |
Chris Rock | 81 | 1990 | 1993 | 3 | 16-18 | D | B- | D | NA |
Andrew Dismukes | 82 | 2020 | 5 | 46- | C- | NA | C- | NA | |
Kyle Mooney | 83 | 2013 | 2022 | 9 | 39-47 | B+ | B- | C+ | NA |
Chris Redd | 84 | 2017 | 2022 | 5 | 43-47 | B | C | B | NA |
Ellen Cleghorne | 85 | 1991 | 1995 | 4 | 17-20 | C | C | B- | NA |
Marcello Hernández | 86 | 2022 | 3 | 48- | C+ | A- | C+ | NA | |
A. Whitney Brown | 87 | 1986 | 1991 | 6 | 11-16 | NA | NA | NA | NA |
Pete Davidson | 88 | 2014 | 2022 | 8 | 40-47 | C- | C+ | F | NA |
Abby Elliott | 89 | 2008 | 2012 | 4 | 34-37 | B | C | B+ | NA |
Horatio Sanz | 90 | 1998 | 2006 | 8 | 24-31 | F | D | D- | D- |
Gail Matthius | 91 | 1980 | 1981 | 1 | 6 | C | C+ | D+ | C- |
Mark McKinney | 92 | 1995 | 1997 | 3 | 20-22 | C+ | D+ | C+ | NA |
Randy Quaid | 93 | 1985 | 1986 | 1 | 11 | F | NA | B | NA |
Sarah Sherman | 94 | 2021 | 4 | 47- | D+ | NA | C- | NA | |
Gary Kroeger | 95 | 1982 | 1985 | 3 | 8-10 | C+ | C+ | C | NA |
Jimmy Fallon | 96 | 1998 | 2004 | 6 | 24-29 | D | D+ | A- | C- |
Leslie Jones | 97 | 2014 | 2019 | 5 | 40-44 | D- | NA | NA | NA |
Michael Longfellow | 98 | 2022 | 2025 | 3 | 48-50 | D+ | NA | C+ | NA |
Victoria Jackson | 99 | 1986 | 1992 | 6 | 12-17 | C | F | D- | NA |
Gilbert Gottfried | 100 | 1980 | 1981 | 1 | 6 | D | NA | NA | NA |
Rich Hall | 101 | 1984 | 1985 | 1 | 10 | NA | NA | NA | NA |
Chris Elliott | 102 | 1994 | 1995 | 1 | 20 | C | NA | C | NA |
Yvonne Hudson | 103 | 1980 | 1981 | 1 | 6 | C+ | NA | NA | NA |
Melanie Hutsell | 104 | 1991 | 1994 | 3 | 17-19 | C+ | C+ | B- | NA |
Tom Davis | 105 | 1979 | 1980 | 1 | 5 | D+ | NA | NA | NA |
Joan Cusack | 106 | 1985 | 1986 | 1 | 11 | C | NA | C- | NA |
Robert Downey Jr. | 107 | 1985 | 1986 | 1 | 11 | D | D+ | C | NA |
Anthony Michael Hall | 108 | 1985 | 1986 | 1 | 11 | D | NA | C- | NA |
Charles Rocket | 109 | 1980 | 1981 | 1 | 6 | C- | NA | NA | C+ |
Janeane Garofalo | 110 | 1994 | 1995 | 1 | 20 | D+ | NA | D | NA |
Ann Risley | 111 | 1980 | 1981 | 1 | 6 | C- | NA | B- | NA |
Pamela Stephenson | 112 | 1984 | 1985 | 1 | 10 | C | NA | B- | NA |
Danitra Vance | 113 | 1985 | 1986 | 1 | 11 | C- | C- | NA | NA |
Nancy Walls | 114 | 1995 | 1996 | 1 | 21 | C- | C+ | B- | NA |
Damon Wayans | 115 | 1985 | 1986 | 1 | 11 | C | NA | C | NA |
Laura Kightlinger | 116 | 1994 | 1995 | 1 | 20 | C | NA | C- | NA |
Sasheer Zamata | 117 | 2014 | 2017 | 4 | 39-42 | C | NA | B+ | NA |
Devon Walker | 118 | 2022 | 2025 | 3 | 48-50 | C- | NA | D | NA |
Jeff Richards | 119 | 2001 | 2004 | 3 | 27-29 | D+ | NA | A- | NA |
Finesse Mitchell | 120 | 2003 | 2006 | 3 | 29-31 | C- | NA | C | NA |
Jenny Slate | 121 | 2009 | 2010 | 1 | 35 | C | C | D+ | NA |
Christine Ebersole | 122 | 1981 | 1982 | 1 | 7 | D+ | NA | NA | C- |
Punkie Johnson | 123 | 2020 | 2024 | 4 | 46-49 | C- | NA | D- | NA |
Tony Rosato | 124 | 1981 | 1982 | 2 | 7-8 | D- | NA | F | NA |
Michael O'Donoghue | 125 | 1975 | 1975 | 1 | 1 | D | NA | NA | NA |
George Coe | 126 | 1975 | 1975 | 1 | 1 | C | NA | NA | NA |
Morwenna Banks | 127 | 1995 | 1995 | 1 | 20 | C | NA | NA | NA |
Denny Dillon | 128 | 1980 | 1981 | 1 | 6 | D+ | D+ | C- | NA |
David Koechner | 129 | 1995 | 1996 | 1 | 21 | C- | NA | D- | NA |
Terry Sweeney | 130 | 1985 | 1986 | 1 | 11 | D | NA | F | NA |
Casey Wilson | 131 | 2008 | 2009 | 2 | 34-35 | B+ | NA | C+ | NA |
Molly Kearney | 132 | 2022 | 2024 | 2 | 48-49 | C- | NA | NA | NA |
Colin Quinn | 133 | 1996 | 2000 | 5 | 21-25 | D- | NA | NA | D- |
Aristotle Athari | 134 | 2021 | 2022 | 1 | 47 | C | NA | NA | NA |
Lauren Holt | 135 | 2020 | 2021 | 1 | 46 | C | NA | NA | NA |
Emil Wakim | 136 | 2024 | 2025 | 1 | 50 | C- | NA | C- | NA |
Rob Riggle | 137 | 2004 | 2005 | 1 | 30 | C+ | NA | D | NA |
Tom Schiller | 138 | 1980 | 1980 | 1 | 6 | D+ | NA | NA | NA |
Robert Smigel | 139 | 1991 | 1993 | 2 | 17-18 | C | C+ | NA | NA |
Ben Stiller | 140 | 1989 | 1989 | 1 | 15 | C | NA | C- | NA |
Sarah Silverman | 141 | 1993 | 1994 | 1 | 19 | C- | NA | D+ | NA |
Dean Edwards | 142 | 2001 | 2003 | 2 | 27-28 | D+ | NA | C+ | NA |
Fred Wolf | 143 | 1996 | 1996 | 2 | 21-22 | C- | NA | NA | NA |
Siobhan Fallon | 144 | 1991 | 1992 | 1 | 17 | B- | NA | D | NA |
Paul Brittain | 145 | 2010 | 2012 | 2 | 36-37 | C- | NA | C | NA |
Peter Aykroyd | 146 | 1980 | 1980 | 1 | 6 | C | NA | NA | NA |
Beth Cahill | 147 | 1991 | 1992 | 1 | 17 | C- | NA | NA | NA |
Paul Shaffer | 148 | 1979 | 1980 | 1 | 5 | C+ | NA | NA | NA |
Jon Rudnitsky | 149 | 2015 | 2016 | 1 | 41 | C | NA | B | NA |
Tim Robinson | 150 | 2012 | 2013 | 1 | 38 | C- | NA | NA | NA |
Brooks Wheelan | 151 | 2013 | 2014 | 1 | 39 | D | NA | D | NA |
Noël Wells | 152 | 2013 | 2014 | 1 | 39 | C | NA | B+ | NA |
Chloe Troast | 153 | 2023 | 2024 | 1 | 49 | C | NA | NA | NA |
Jerry Minor | 154 | 2000 | 2001 | 1 | 25 | D | NA | C- | NA |
Matthew Laurance | 155 | 1980 | 1981 | 1 | 6 | C- | NA | NA | NA |
Mike O'Brien | 156 | 2013 | 2014 | 1 | 39 | C | NA | D | NA |
John Milhiser | 157 | 2013 | 2014 | 1 | 39 | C | NA | C- | NA |
Luke Null | 158 | 2017 | 2018 | 1 | 43 | C- | NA | NA | NA |
Michaela Watkins | 159 | 2008 | 2009 | 1 | 34 | C | NA | B+ | NA |
Alan Zweibel | 160 | 1980 | 1980 | 1 | 6 | NA | NA | NA | NA |
Patrick Weathers | 161 | 1980 | 1981 | 1 | 6 | NA | NA | NA | NA |
Dan Vitale | 162 | 1985 | 1986 | 1 | 11 | NA | NA | NA | NA |
Jim Downey | 163 | 1980 | 1980 | 1 | 6 | D | NA | NA | NA |
Laurie Metcalf | 164 | 1981 | 1981 | 1 | 7 | NA | NA | NA | NA |
Emily Prager | 165 | 1981 | 1981 | 1 | 7 | NA | NA | NA | NA |
Ashley Padilla | INC | 2024 | 1 | 50- | C | C | C | NA | |
Jane Wickline | INC | 2024 | 1 | 50- | C- | NA | NA | NA | |
Tommy Brennan | INC | 2025 | 0 | 51- | NA | NA | NA | NA | |
Jeremy Culhane | INC | 2025 | 0 | 51- | NA | NA | NA | NA | |
Ben Marshall | INC | 2025 | 0 | 51- | NA | NA | NA | NA | |
Kam Patterson | INC | 2025 | 0 | 51- | NA | NA | NA | NA | |
Veronika Slowikowska | INC | 2025 | 0 | 51- | NA | NA | NA | NA |
RANK:
Our ranking of this cast member among all cast members in the history of SNL.
FROM:
First year on SNL as an official cast member.
TO:
Last year on SNL as an official cast member.
# OF SN:
Total seasons as a cast member on Saturday Night Live (repertory or featured).
SEASONS:
Which seasons this cast member was in.
SKETCH GRADE:
Grade for sketch work: includes acting ability, professionalism, comedic talent; collaboration with castmates, and writing contributions to sketches on SNL.
CHARACTERS GRADE:
Grade for SNL character performances. This is assigned based on the cast member’s creativity in crafting funny, unique characters who added to the popularity and lore of the show. Includes characters in sketches, short films, and Weekend Update.
IMPRESSSIONS GRADE:
Grade for ability to perform impressions on SNL as a cast member.
ANCHOR GRADE:
Grade awarded for role as a Weekend Update anchor or co-anchor. Includes contributions as a Weekend Update writer.